Legenda:
BRA = Brand | HVL = Hulpverlening | VKO = Verkeersongeval | OMS = Openbaar Meldsysteem | PAC = Particuliere Alarmcentrale | WT = Watertank | VEB = Verkenningseenheid Brandweer
Uitruklijst van het jaar 2021
Nr. | Datum | Tijd | Soort | Prio | Omschrijving | Adres | Plaats | Blusgroep | Nieuwsbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 27-02-21 | 23:21 | BRA | 1 | Woningbrand (Schoorsteen) | Goorns | Wijster | B/C | |
13 | 26-02-21 | 09:22 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Vrachtwagen) : Attero Wijster | Vamweg | Wijster | B/C | |
12 | 08-02-21 | 10:52 | BRA | 1 | Brand bijgebouw (Keet/hok/schuurtje) | Smalbroek | Beilen | C/A | |
11 | 07-02-21 | 09:31 | BRA | 2 | Nacontrole : GGZ Drenthe (Gebouw: 530) | Altingerweg | Beilen | B/C | |
10 | 02-02-21 | 21:00 | BRA | 2 | Afvalbrand | Witte Valkenstraat | Beilen | B/C | |
9 | 02-02-21 | 09:10 | OMS | 1 | Brandmelding : Jumbo Distributiecentrum | Kanaalweg | Beilen | B/C | |
8 | 31-01-21 | 23:55 | OMS | 1 | Brandmelding : Appartementen Ettenstraat | Ettenstraat | Beilen | A/B | |
7 | 22-01-21 | 11:51 | HVL | 1 | Ongeval binnen (Klein IBGS) : Friesland Campina DOMO | De Perk | Beilen | C/A | |
6 | 21-01-21 | 08:56 | HVL | 1 | Aardgas lekkage (Buiten) | Esweg | Beilen | C/A | |
5 | 16-01-21 | 11:14 | HVL | 1 | Aardgas lekkage (Buiten) | Alting | Beilen | B/C | |
4 | 16-01-21 | 07:49 | BRA | 1 | Gebouwbrand | Julianastraat | Beilen | B/C | |
3 | 03-01-21 | 12:11 | HVL | 2 | Assistentie ambulance | Terhorst | Beilen | C/A | |
2 | 01-01-21 | 13:24 | BRA | 2 | Afvalbrand | De Drift | Hooghalen | C/A | |
1 | 01-01-21 | 01:19 | BRA | 2 | Afvalbrand | Hekstraat | Beilen | C/A |
Uitruklijst van het jaar 2020
Nr. | Datum | Tijd | Soort | Prio | Omschrijving | Adres | Plaats | Blusgroep | Nieuwsbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 31-12-20 | 04:09 | BRA | 2 | Afvalbrand | Smilderweg | Hooghalen | C/A | |
113 | 30-12-20 | 23:41 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Caravan) | Linthorst Homanweg | Smilde | WT | |
112 | 29-12-20 | 23:08 | OMS | 1 | Brandmelding : Hotel De Woudzoom | Oude Postweg | Spier | C/A | |
111 | 27-12-20 | 10:43 | HVL | 2 | Stormschade (Boom over weg) | Zwiggelterweg | Hooghalen | B/C | |
110 | 26-12-20 | 21:18 | BRA | 1 | Woningbrand | Bosweg | Hooghalen | B/C | |
109 | 18-12-20 | 17:11 | HVL | 1 | Assistentie ambulance | Grote Drift | Beilen | A/B | |
108 | 16-12-20 | 23:54 | HVL | 1 | Aardgas lekkage (Binnen) | Wijsterseweg | Spier | A/B | |
107 | 13-12-20 | 01:54 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Caravan) : Camping De Eikenhorst | Stationsstraat | Beilen | C/A | |
106 | 10-12-20 | 20:54 | BRA | 1 | Gebouwbrand (Dak) : Brandweer Oefencentrum | Weegbrugweg | Wijster | C/A | |
105 | 10-12-20 | 20:03 | HVL | 2 | Liftopsluiting | Raadhuisstraat | Beilen | C/A | |
104 | 10-12-20 | 17:59 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Auto) | Wijsterseweg | Spier | C/A | |
103 | 10-12-20 | 13:24 | VKO | 1 | Auto - Eenzijdig | A28 L 148,6 | Pesse | C/A | |
102 | 08-12-20 | 20:14 | BRA | 1 | Gebouwbrand : GGZ Drenthe (Gebouw: 504) | Altingerweg | Beilen | C/A | |
101 | 30-11-20 | 04:13 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 503) | Altingerweg | Beilen | A/B | |
100 | 29-11-20 | 17:43 | BRA | 1 | Brand bijgebouw (Keet/hok/schuurtje) (NB: Middel) | Oranjekanaal N.Z. | Zuidveld | WT | |
99 | 21-11-20 | 05:00 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 503) | Altingerweg | Beilen | C/A | |
98 | 17-11-20 | 05:28 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 503) | Altingerweg | Beilen | C/A | |
97 | 16-11-20 | 20:29 | BRA | 1 | Brand industrie : Attero Wijster | Vamweg | Wijster | C/A | |
96 | 16-11-20 | 09:26 | BRA | 1 | Brand industrie : Attero Wijster | Vamweg | Wijster | C/A | |
95 | 10-11-20 | 09:18 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Auto) | A28 R 161,1 | Beilen | B/C | |
94 | 08-11-20 | 10:09 | HVL | 2 | Assistentie ambulance | Kievitlaan | Beilen | A/B | |
93 | 07-10-20 | 14:25 | HVL | 2 | Dienstverlening (Vreemde lucht) | Romhof | Beilen | C/A | |
92 | 05-10-20 | 10:35 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 1) | Molenstraat | Beilen | C/A | |
91 | 29-09-20 | 10:02 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 507) | Altingerweg | Beilen | B/C | |
90 | 27-09-20 | 19:59 | HVL | 1 | Assistentie ambulance | Raadhuisstraat | Beilen | A/B | |
89 | 24-09-20 | 07:31 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 507) | Altingerweg | Beilen | A/B | |
88 | 22-09-20 | 02:54 | VKO | 1 | Auto - Auto | A28 R 168,0 | Hooghalen | A/B | |
87 | 21-09-20 | 09:31 | VKO | 1 | Auto - Boom | Brunstingerstraat | Beilen | A/B | |
86 | 19-09-20 | 20:10 | BRA | 1 | Bosbrand | Hoogeveenseweg | Pesse | WT | |
85 | 11-09-20 | 20:13 | OMS | 1 | Brandmelding : Hotel De Woudzoom | Oude Postweg | Spier | B/C | |
84 | 11-09-20 | 17:21 | HVL | 1 | Dier in problemen (Vee) : OK De Mussels | A28 L | Beilen | B/C | |
83 | 04-09-20 | 14:27 | BRA | 1 | Buitenbrand | Brunstingerstraat | Beilen | A/B | |
82 | 24-08-20 | 13:19 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Auto) | Kievitlaan | Beilen | C/A | |
81 | 23-08-20 | 14:19 | VKO | 1 | Voertuig gekanteld (Auto) | A28 L 159,6 | Beilen | B/C | |
80 | 22-08-20 | 20:43 | BRA | 1 | Brand bijgebouw (Keet/hok/schuur) (NB: Middel) | Oranjekanaal Z.Z. | Zwiggelte | B/C | |
79 | 20-08-20 | 11:49 | BRA | 1 | Brand industrie/agrarisch | Brunsting | Beilen | B/C | |
78 | 18-08-20 | 23:19 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 530) | Altingerweg | Beilen | B/C | |
77 | 18-08-20 | 17:40 | BRA | 1 | Brand bijgebouw (Keet/hok/schuur) | De Vonderkampen | Beilen | B/C | |
76 | 17-08-20 | 18:52 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Auto) | Hoefslag | Beilen | B/C | |
75 | 13-08-20 | 00:29 | BRA | 2 | Buitenbrand | Hekstraat | Beilen | A/B | |
74 | 11-08-20 | 11:50 | OMS | 1 | Brandmelding : Zorgcentrum De Wester Es | Esweg | Beilen | A/B | |
73 | 04-08-20 | 15:44 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Caravan) : Camping De Otterberg | Drijberseweg | Wijster | C/A | |
04-08-20 | 15:45 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Caravan) : Camping De Otterberg | Drijberseweg | Wijster | WT | ||
72 | 01-08-20 | 10:42 | BRA | 1 | Buitenbrand (NB: Zeer groot) | Siemensstraat | Hoogeveen | VEB | |
71 | 01-08-20 | 10:21 | BRA | 1 | Buitenbrand (NB: Middel) | Siemensstraat | Hoogeveen | WT | |
70 | 28-07-20 | 06:24 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 507) | Altingerweg | Beilen | B/C | |
69 | 22-07-20 | 13:25 | VKO | 1 | Landbouwvoertuig - Motor | Westerhaarweg | Wijster | A/B | |
68 | 18-07-20 | 07:06 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Landbouwvoertuig) | Drijberseweg | Wijster | C/A | |
67 | 16-07-20 | 20:01 | BRA | 2 | Buitenbrand | Boerkoelweg | Wijster | C/A | |
66 | 09-07-20 | 12:41 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Personenauto) : Friesland Campina | De Perk | Beilen | B/C | |
65 | 29-06-20 | 17:51 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 507) | Altingerweg | Beilen | A/B | |
29-06-20 | 17:52 | BRA | 1 | Gezondheidszorg : GGZ Drenthe (Gebouw: 507) | Altingerweg | Beilen | WT | ||
64 | 27-06-20 | 10:46 | VKO | 1 | Auto - Eenzijdig | Alting | Beilen | C/A | |
63 | 25-06-20 | 19:06 | HVL | 1 | Aardgas lekkage (Binnen) : UMCG Ambulancezorg | Romhof | Beilen | C/A | |
62 | 24-06-20 | 12:23 | BRA | 1 | Brand industrie (Grip: 1) (Basispeleton: 200) (NB: Zeer groot) : DOC Kaas | Buitenvaart | Hoogeveen | C/A | |
61 | 24-06-20 | 12:20 | BRA | 1 | Brand industrie (NB: Zeer groot) : DOC Kaas | Buitenvaart | Hoogeveen | VEB | |
60 | 23-06-20 | 18:25 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Auto) | Domoweg | Beilen | C/A | |
59 | 23-06-20 | 16:15 | VKO | 1 | Vrachtwagen - Eenzijdig | A28 R 153,4 | Spier | C/A | |
58 | 23-06-20 | 06:44 | HVL | 1 | Assistentie ambulance | Rozenlaan | Beilen | C/A | |
57 | 23-06-20 | 00:35 | OMS | 1 | Brandmelding : Friesland Campina DOMO | De Perk | Beilen | C/A | |
56 | 16-06-20 | 19:46 | BRA | 1 | Woningbrand | Fazantlaan | Beilen | B/C | |
55 | 11-06-20 | 07:04 | HVL | 2 | Dier te water (Ree) | Beilervaart | Hoogersmilde | A/B | |
54 | 06-06-20 | 13:04 | HVL | 2 | Dier te water (Ree) | Beilervaart | Beilen | C/A | |
53 | 31-05-20 | 06:31 | BRA | 1 | Woningbrand (NB: Zeer groot) : Cafetaria Holleywood | Hoofdstraat | Hoogeveen | VEB | |
52 | 31-05-20 | 04:12 | BRA | 1 | Woningbrand (NB: Groot) : Cafetaria Hollywood | Hoofdstraat | Hoogeveen | WT | |
51 | 29-05-20 | 16:22 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Motor) | Fazantlaan | Beilen | B/C | |
50 | 28-05-20 | 02:01 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 508) | Altingerweg | Beilen | B/C | |
49 | 24-05-20 | 22:09 | HVL | 1 | Aardgas lekkage (Buiten) | Beilerweg | Hooghalen | A/B | |
48 | 24-05-20 | 10:38 | OMS | 1 | Brandmelding : Wooncentrum Het Stroomdal | Torenlaan | Beilen | A/B | |
47 | 24-05-20 | 00:18 | BRA | 1 | Gebouwbrand (Dak) (NB: Middel) : Boerencamping Het Amerveld | Amen | Amen | A/B | |
46 | 23-05-20 | 22:00 | HVL | 2 | Dier te water (Wild) | Beilervaart | Beilen | A/B | |
45 | 22-05-20 | 16:12 | VKO | 1 | Ongeval spoor (Passagierstrein) | Spoor Assen-Beilen 38,6 | Hooghalen | A/B | |
44 | 16-05-20 | 11:40 | HVL | 2 | Dier te water (Wild) | Beilervaart | Hoogersmilde | C/A | |
43 | 15-05-20 | 05:18 | BRA | 1 | Berm/bosschage brand | De Lotten | Hijken | C/A | |
42 | 13-05-20 | 20:51 | BRA | 1 | Bosbrand | Oranjekanaal N.Z. | Hijken | C/A | |
41 | 13-05-20 | 06:32 | BRA | 1 | Industriebrand : Attero Wijster | Vamweg | Wijster | C/A | |
13-05-20 | 07:27 | BRA | 1 | Industriebrand (NB: Groot) : Attero Wijster | Vamweg | Wijster | VEB | ||
40 | 11-05-20 | 17:40 | BRA | 1 | Berm/bosschage brand | A28 R 157,3 | Beilen | C/A | |
39 | 11-05-20 | 10:21 | BRA | 2 | Buitenbrand | Klateringerweg | Beilen | C/A | |
38 | 07-05-20 | 16:10 | HVL | 1 | Dier in problemen | Kervelbrink | Beilen | B/C | |
37 | 30-04-20 | 17:05 | HVL | 1 | Aardgas lekkage (Buiten) | Looveen | Wijster | A/B | |
36 | 29-04-20 | 06:31 | BRA | 2 | Containerbrand | Morianeweg | Spier | A/B | |
35 | 22-04-20 | 17:44 | BRA | 1 | Brand bijgebouw (Keet/hok/schuur) (NB: Middel) | Anreep | Assen | WT | |
34 | 20-04-20 | 15:17 | BRA | 2 | Brandgerucht | Laaghalerstraat | Hooghalen | C/A | |
33 | 20-04-20 | 08:59 | BRA | 1 | Brand bijgebouw (Keet/hok/schuur) | Oranjekanaal Z.Z. | Hijken | C/A | |
32 | 16-04-20 | 13:07 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Caravan) : Camping De Eikenhorst | Stationsstraat | Hooghalen | B/C | |
16-04-20 | 13:10 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Caravan) : Camping De Eikenhorst | Stationsstraat | Hooghalen | WT | ||
31 | 15-04-20 | 17:05 | BRA | 1 | Heidebrand | Orvelterstraat | Westerbork | B/C | |
30 | 14-04-20 | 23:37 | OMS | 1 | Brandmelding : Friesland Campina DOMO | De Perk | Beilen | B/C | |
29 | 13-04-20 | 09:15 | BRA | 1 | Woningbrand (NB: Middel) | Echtensedijk | Pesse | WT | |
28 | 10-04-20 | 10:53 | HVL | 1 | Ongeval buiten (Aardgas lekkage) | Esweg | Beilen | A/B | |
27 | 05-04-20 | 17:38 | VKO | 1 | Voertuig gekanteld (Auto) | Heuvelenweg | Dwingeloo | C/A | |
26 | 02-04-20 | 00:12 | BRA | 1 | Woningbrand : GGZ Drenthe (Gebouw: 507) | Altingerweg | Beilen | C/A | |
25 | 29-03-20 | 09:19 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 560) | Klateringerweg | Beilen | B/C | |
24 | 28-03-20 | 17:30 | BRA | 1 | Buitenbrand (NB: Middel) : Attero Wijster | Vamweg | Wijster | B/C | |
28-03-20 | 18:16 | BRA | 1 | Brand industrie (NB: Groot) (Grip: 1) : Attero Wijster | Vamweg | Wijster | VEB | ||
23 | 19-03-20 | 20:45 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 560) | Klateringerweg | Beilen | A/B | |
22 | 18-03-20 | 22:16 | VKO | 1 | Auto - Eenzijdig | A28 R 159,5 | Beilen | A/B | |
21 | 18-03-20 | 12:47 | BRA | 1 | Gebouwbrand (Dak) | Holthe | Beilen | A/B/C | |
20 | 16-03-20 | 21:15 | VKO | 1 | Voertuig gekanteld (Auto) | N381 63,5 | Beilen | A/B | |
19 | 11-03-20 | 21:52 | BRA | 2 | Brandgerucht | De Lotten | Hijken | C/A | |
11-03-20 | 21:55 | BRA | 1 | Brandgerucht | De Lotten | Hijken | WT | ||
18 | 06-03-20 | 15:38 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 507) | Altingerweg | Beilen | A/B | |
17 | 02-03-20 | 11:46 | HVL | 2 | Ongeval binnen (Klein IBGS) : Friesland Campina DOMO | De Perk | Beilen | A/B/C | |
16 | 27-02-20 | 17:52 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 560) | Klateringerweg | Beilen | A/B | |
15 | 27-02-20 | 09:14 | BRA | 1 | Gebouwbrand (Schoorsteen) | Westeinde | Hijken | A/B/C | |
14 | 23-02-20 | 10:02 | OMS | 1 | Handmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 504) | Altingerweg | Beilen | C/A | |
13 | 19-02-20 | 21:31 | HVL | 1 | Ongeval binnen (Aardgas lekkage) | Hekstraat | Beilen | C/A | |
12 | 19-02-20 | 08:44 | HVL | 1 | Ongeval buiten (Aardgas lekkage) | Makkum | Beilen | A/B/C | |
11 | 15-02-20 | 13:12 | HVL | 1 | Ongeval binnen (Aardgas lekkage) | Wolfsmelkhof | Beilen | B/C | |
10 | 13-02-20 | 11:29 | HVL | 1 | Ongeval letsel (IBGS) : Friesland Campina DOMO | De Perk | Beilen | A/B/C | |
9 | 10-02-20 | 22:35 | VKO | 1 | Auto - Eenzijdig | A28 L 148,5 | Pesse | B/C | |
8 | 09-02-20 | 21:15 | HVL | 2 | Stormschade | Oosthalen | Hooghalen | A/B | |
7 | 04-02-20 | 10:48 | HVL | 2 | Dienstverlening (Vreemde lucht) | Romhof | Beilen | A/B/C | |
6 | 03-02-20 | 22:27 | VKO | 1 | Auto - Eenzijdig | Oranjekanaal Z.Z. | Hijken | A/B | |
5 | 22-01-20 | 19:38 | OMS | 1 | Brandmelding : Jumbo Distributie Centrum | Kanaalweg | Beilen | B/C | |
4 | 21-01-20 | 17:02 | HVL | 1 | Ongeval buiten (Aardgas lekkage) : OBS De Zuiderenk | Drijberseweg | Wijster | B/C | |
3 | 14-01-20 | 14:44 | VKO | 1 | Auto - Eenzijdig | A28 R 157,5 - Afrit 30 | Beilen | A/B/C | |
2 | 13-01-20 | 14:46 | BRA | 1 | Woningbrand | Smalbroek | Beilen | A/B/C | |
1 | 03-01-20 | 10:38 | HVL | 1 | Ongeval buiten (Persoon bekneld) | Dorpsstraat | Hijken | A/B/C |
Uitruklijst van het jaar 2019
Nr. | Datum | Tijd | Soort | Prio | Omschrijving | Adres | Plaats | Blusgroep | Nieuwsbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 31-12-19 | 23:13 | BRA | 1 | Brand bijgebouw (Keet/hok/schuurtje) | Beilerstraat | Pesse | WT | |
112 | 31-12-19 | 21:53 | HVL | 2 | Kazerneren i.v.m. mist | Gentiaan | Beilen | B/C | |
111 | 21-12-19 | 05:20 | BRA | 2 | Buitenbrand : Attero Wijster | Vamweg | Wijster | C/A | |
110 | 08-12-19 | 18:09 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 509) | Altingerweg | Beilen | A/B | |
109 | 07-12-19 | 09:28 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 514) | Altingerweg | Beilen | A/B | |
108 | 14-11-19 | 13:45 | BRA | 2 | Nacontrole : GGZ Drenthe (Gebouw: 507) | Altingerweg | Beilen | A/B/C | |
107 | 12-11-19 | 18:11 | VKO | 1 | Voertuig te water (Auto) | A28 R 168,2 | Hooghalen | A/B | |
106 | 04-11-19 | 00:56 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Auto) : Tankstation Smalhorst | BST A28 R | Beilen | B/C | |
105 | 03-11-19 | 17:45 | HVL | - | Meetploeg tel. contact MKNN (Dier in problemen) | Gentiaan | Beilen | VEB | |
104 | 02-11-19 | 09:15 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 503) | Altingerweg | Beilen | B/C | |
103 | 28-10-19 | 14:27 | BRA | 1 | Gebouwbrand (Schoorsteen) | Rietakkersweg | Hijken | A/B/C | |
28-10-19 | 14:28 | BRA | 1 | Gebouwbrand (Schoorsteen) (NB: Middel) | Rietakkersweg | Hijken | WT | ||
102 | 08-10-19 | 23:14 | VKO | 1 | Auto - Auto | A28 R 168,0 | Hooghalen | B/C | |
101 | 07-10-19 | 14:23 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Bus) | A28 R 167,2 | Hooghalen | A/B/C | |
100 | 06-10-19 | 15:20 | BRA | 1 | Gebouwbrand (Schoorsteen) | Westeinde | Hijken | A/B | |
99 | 05-10-19 | 17:41 | BRA | 2 | Brandgerucht | Weegbrugweg | Wijster | A/B | |
98 | 05-10-19 | 12:46 | HVL | 1 | Ongeval buiten (Aardgas lekkage) | Esweg | Beilen | A/B | |
97 | 04-10-19 | 17:21 | VKO | 1 | Auto - Vrachtauto : Aldi | Ventweg Zuid | Beilen | A/B | |
96 | 29-09-19 | 02:26 | VKO | 1 | Auto - Auto | A28 R 160,2 | Beilen | C/A | |
95 | 27-09-19 | 08:28 | HVL | 2 | Assistentie ambulance | Ettenstraat | Beilen | A/B/C | |
94 | 26-09-19 | 15:13 | VKO | 1 | Auto - Eenzijdig | Terhorst | Beilen | A/B/C | |
93 | 22-09-19 | 00:12 | VKO | 1 | Auto - Eenzijdig | A28 R 153,0 | Spier | B/C | |
92 | 21-09-19 | 14:30 | HVL | 2 | Wateroverlast : Zwembad De Peppel | ‘t Spiek | Beilen | B/C | |
91 | 21-09-19 | 12:44 | BRA | 2 | Buitenbrand | Oude Postweg | Spier | B/C | |
90 | 20-09-19 | 19:28 | BRA | 1 | Woningbrand | Esstraat | Wijster | B/C | |
89 | 16-09-19 | 08:16 | VKO | 1 | Auto - Eenzijdig | A28 L 157,4 | Beilen | A/B/C | |
88 | 14-09-19 | 02:04 | BRA | 1 | Containerbrand | ‘t Spiek | Beilen | A/B | |
87 | 10-09-19 | 11:39 | HVL | 2 | Dier op hoogte (Huisdier) | Westerhaar | Wijster | A/B/C | |
86 | 05-09-19 | 02:17 | BRA | 1 | Woningbrand (Chalet) : Vakantieoord Sonnevanck | Wijsterseweg | Spier | C/A | |
85 | 02-09-19 | 08:27 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 501) | Altingerweg | Beilen | A/B/C | |
84 | 30-08-19 | 15:13 | BRA | 1 | Bosbrand | Eursing | Beilen | A/B/C | |
83 | 26-08-19 | 19:17 | BRA | 2 | Buitenbrand | Beilervaart | Hoogersmilde | B/C | |
82 | 26-08-19 | 07:17 | BRA | 2 | Brand industrie/agrarisch (Aflossen WT) | Middenraai | Nieuweroord | WT | |
81 | 26-08-19 | 01:05 | BRA | 2 | Brand industrie/agrarisch (NB: Zeer groot) | Middenraai | Nieuweroord | WT | |
80 | 25-08-19 | 20:17 | BRA | 2 | Brand industrie/agrarisch (NB: Zeer groot) | Middenraai | Nieuweroord | VEB | |
79 | 20-08-19 | 19:13 | VKO | 1 | Voertuig gekanteld (Auto) | Brunstingerveld | Beilen | A/B | |
78 | 15-08-19 | 08:38 | HVL | 2 | Dier in put/kelder (vee) | Vorrelveenseweg | Hijken | A/B/C | |
77 | 05-08-19 | 17:31 | HVL | 1 | Persoon bekneld | Smalbroek | Beilen | B/C | |
76 | 04-08-19 | 18:03 | BRA | 1 | Brand industrie/agrarisch | Beilervaart | Beilen | A/B | |
75 | 04-08-19 | 10:32 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 530) | Altingerweg | Beilen | A/B | |
74 | 04-08-19 | 09:30 | OMS | 1 | Brandmelding : Appartementen Ettenstraat | Ettenstraat | Beilen | A/B | |
73 | 28-07-19 | 13:33 | BRA | 1 | Buitenbrand (NB: Middel) | Oranje | Oranje | C/A | |
72 | 26-07-19 | 19:10 | HVL | 1 | Assistentie ambulance | Hekstraat | Beilen | C/A | |
71 | 17-07-19 | 15:26 | BRA | 1 | Berm/ruigte brand | Stukkenweg | Beilen | A/B/C | |
70 | 12-07-19 | 11:20 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 507) | Altingerweg | Beilen | A/B/C | |
69 | 08-07-19 | 20:18 | BRA | 1 | Natuurbrand | Terhorst | Beilen | A/B | |
68 | 07-07-19 | 11:34 | BRA | 1 | Brand industrie/agrarisch : Attero Wijster | Vamweg | Wijster | C/A | |
67 | 03-07-19 | 13:03 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 502) | Altingerweg | Beilen | A/B/C | |
66 | 02-07-19 | 20:56 | BRA | 2 | Buitenbrand | Westerhaarweg | Wijster | C/A | |
65 | 30-06-19 | 07:38 | BRA | 2 | Buitenbrand | Laaghalerveen | Laaghalen | B/C | |
64 | 30-06-19 | 07:16 | BRA | 2 | Buitenbrand | Leemdijk | Hijken | B/C | |
63 | 24-06-19 | 16:27 | HVL | 2 | Kazernering storing alarmnummer | Gentiaan | Beilen | A/B/C | |
62 | 23-06-19 | 07:16 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Auto) | A28 L 152,4 | Spier | A/B | |
61 | 20-06-19 | 12:18 | VKO | 1 | Voertuig te water (Auto) | N381 67,0 | Beilen | A/B/C | |
60 | 13-06-19 | 17:35 | OMS | 1 | Brandmelding : Jumbo Distributie Centrum | Kanaalweg | Beilen | C/A | |
59 | 09-06-19 | 23:20 | BRA | 1 | Brand bijgebouw (Keet/hok/schuurtje) (NB: Middel) | Maalderij | Westerbork | B/C | |
58 | 09-06-19 | 23:07 | BRA | 1 | Brand bijgebouw (Keet/hok/schuurtje) | Maalderij | Westerbork | WT | |
57 | 05-06-19 | 17:15 | VKO | 1 | Voertuig gekanteld (Auto) | A28 R 167,0 | Hooghalen | B/C | |
56 | 31-05-19 | 18:54 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 530) | Altingerweg | Beilen | A/B | |
55 | 30-05-19 | 07:40 | HVL | 2 | Dier te water (Ree/hert) | Oranjekanaal N.Z. | Hijken | A/B/C | |
54 | 29-05-19 | 18:21 | BRA | 2 | Nacontrole : GGZ Drenthe (Gebouw: 560) | Klateringerweg | Beilen | A/B | |
53 | 26-05-19 | 05:06 | BRA | 1 | Afval/rommel brand : Attero Wijster | Vamweg | Wijster | C/A | |
52 | 25-05-19 | 08:26 | BRA | 2 | Buitenbrand : Attero Wijster | Vamweg | Wijster | C/A | |
51 | 22-05-19 | 21:43 | BRA | 1 | Brand bijgebouw (keet/hok/schuurtje) | De Vonderkampen | Beilen | C/A | |
50 | 19-05-19 | 17:35 | BRA | 2 | Berm/ruigte brand | Tolmaatsweg | Beilen | B/C | |
49 | 14-05-19 | 11:09 | BRA | 1 | Woningbrand : GGZ Drenthe (Gebouw: 507) | Altingerweg | Beilen | A/B/C | |
48 | 14-05-19 | 10:09 | HVL | 1 | Assistentie ambulance | Lijsterlaan | Beilen | A/B/C | |
47 | 13-05-19 | 12:52 | VKO | 1 | Auto - Vrachtauto | A28 L 158,3 | Beilen | A/B/C | |
46 | 09-05-19 | 11:03 | HVL | 1 | Ongeval buiten (Aardgas lekkage) | Holthe | Beilen | A/B/C | |
45 | 04-05-19 | 10:57 | OMS | 1 | Brandmelding : Jumbo Distributie Centrum | Kanaalweg | Beilen | C/A | |
44 | 28-04-19 | 19:01 | OMS | 1 | Brandmelding : Appartementen Ettenstraat | Ettenstraat | Beilen | B/C | |
43 | 27-04-19 | 15:01 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 560) | Klateringerweg | Beilen | B/C | |
42 | 27-04-19 | 04:41 | VKO | 1 | Auto - Vrachtauto | A28 L 148,4 | Pesse | B/C | |
41 | 24-04-19 | 20:38 | BRA | 1 | Brand industrie/agrarisch | Vorrelveen | Beilen | B/C | |
40 | 20-04-19 | 11:25 | BRA | 1 | Brand wegvervoer (Auto) | Hekstraat | Beilen | A/B | |
39 | 15-04-19 | 17:05 | OMS | 1 | Handmelding : Zorgcentrum Spectrum | Esweg | Beilen | A/B | |
38 | 15-04-19 | 01:08 | BRA | 1 | Gebouwbrand : Vakantieoord Sonnevanck | Wijsterseweg | Spier | C/A | |
37 | 14-04-19 | 12:19 | BRA | 1 | Afval/rommel brand (NB: Middel) : Attero Wijster | Vamweg | Wijster | C/A | |
36 | 13-04-19 | 15:47 | VKO | 1 | Auto - Eenzijdig | N374 - Hoogeveenseweg 37,7 | Bruntinge | C/A | |
35 | 08-04-19 | 11:03 | OMS | 1 | Brandmelding : GGZ Drenthe (Gebouw: 527) | Molenstraat | Beilen | A/B/C | |
34 | 03-04-19 | 13:43 | HVL | 1 | Ongeval buiten (Aardgas lekkage) | Markeweg / Westeinde | Hijken | A/B/C | |
33 | 03-04-19 | 11:27 | HVL | 2 | Dienstverlening (Vreemde lucht) | Romhof | Beilen | A/B/C | |
32 | 31-03-19 | 23:34 | BRA | 1 | Industrie/agrarisch (NB: Middel) : Attero Wijster | Vamweg | Wijster | A/B | |
31 | 30-03-19 | 08:39 | PAC | 1 | Brandmelding : De Zevenhof | Zevenhoeksweg | Zwiggelte | A/B | |
